| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeline MONET / CAS SOLO | CAS | 26.98 | 2 | 4 |
| 2 | Abbygaelle COSTA / BPC SOLO | BPC | 26.37 | 3 | 5 |
| 3 | Hermance BAR / BPC SOLO | BPC | 26.36 | 1 | 6 |
| 4 | Justine RHEDON / BPC SOLO | BPC | 26.01 | 4 | 1 |
| 5 | Lali CHASSIGNET MOURET / CAS SOLO | CAS | 25.66 | 5 | 2 |
| 6 | Zoe ERY-PEYTAVY / CAS SOLO | CAS | 23.78 | 8 | 3 |
| 7 | Emmie RAMAYE / BPC SOLO | BPC | 22.27 | 7 | 7 |
| 8 | Andrea VIDAL DA GAMA / BPC SOLO | BPC | 19.90 | 6 | 10 |
| 9 | Margaux ETIENNE / CAS SOLO | CAS | 19.59 | 9 | 8 |
| 10 | Inès VAISSIERE / CAS SOLO | CAS | 17.72 | 11 | 9 |
| 11 | Charlotte CASTAN / TSG SOLO | TSG | 16.10 | 10 | 11 |
| 12 | Donatienne KAUFFMANN / TSG SOLO | TSG | 13.02 | 12 | 12 |
Last Update: 01/12/2018 21:08