| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annabella ALBERT / TSG SOLO | TSG | 12.28 | 3.19 | 9.09 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Eden BACHOUAL / TSG SOLO | TSG | 11.84 | 2.67 | 9.17 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Lola TELLIER / CAS SOLO | CAS | 11.80 | 2.80 | 9.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Juliette RIEUNAU / TSG SOLO | TSG | 10.78 | 2.87 | 7.91 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Prescilia BACOU / TSG SOLO | TSG | 10.30 | 2.47 | 7.83 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Valentine MELET / TSG SOLO | TSG | 9.95 | 2.53 | 7.42 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Jeanne MATIAS / BPC SOLO | BPC | 8.76 | 2.34 | 6.42 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 24/02/2019 16:22