| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne ROYER / CLE SOLO | CLE | 31.86 | 1 | 1 |
| 2 | Camille DUQUY NICOUD / GER SOLO | GER | 29.74 | 3 | 2 |
| 3 | Lucie VERGNAUD / VLP SOLO | VLP | 29.08 | 2 | 3 |
| 4 | Kélia BONETTO / GER SOLO | GER | 25.82 | 6 | 5 |
| 5 | Isabelle HUDSON / GER SOLO | GER | 25.76 | 4 | 7 |
| 6 | Zoé ROCHE / CLE SOLO | CLE | 25.64 | 5 | 6 |
| 7 | Eva PICHON / CLE SOLO | CLE | 24.84 | 7 | 4 |
Last Update: 27/01/2019 12:18