| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoire CHARIER / Victoire CHARIER | REZ | 11.41 | 3.59 | 7.82 | 1.83 | 1.33 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Lara GEORGESCU / Lara GEORGESCU | REZ | 9.32 | 3.15 | 6.17 | 1.50 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Chahinez CLARIOND EL ALLALI / Chahinez CLARIOND EL ALLALI | BRS | 9.12 | 2.54 | 6.58 | 1.67 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Cléo JEGADEN / Cléo JEGADEN | BRS | 8.51 | 2.84 | 6.67 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.58 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Zia KABALU / Zia KABALU | RED | 8.25 | 2.67 | 5.58 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Jeanne FOUBERT / Jeanne FOUBERT | AGD | 8.18 | 2.68 | 5.50 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Colleen ULLIAC / Colleen ULLIAC | BRS | 7.77 | 1.43 | 6.34 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Shayna HEMMACHE / Shayna HEMMACHE | HAV | 7.11 | 1.04 | 6.57 | 1.58 | 1.25 | 0.83 | 1.33 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Enora GUIHEUX / Enora GUIHEUX | BRS | 7.00 | 1.17 | 6.83 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Gwladys LE CESNE / Gwladys LE CESNE | HAV | 6.96 | 1.88 | 5.58 | 1.17 | 1.33 | 0.83 | 1.08 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Lena MENKE / Lena MENKE | RED | 5.83 | 0.91 | 4.92 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Estelle CARIOU / Estelle CARIOU | BRS | 5.72 | 0.97 | 4.75 | 1.17 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 17/03/2019 15:19