| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah CHIOUKH / Sarah CHIOUKH | REZ | 13.98 | 11.88 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Colombe BOUCHEND'HOMME / Colombe BOUCHEND'HOMME | REZ | 12.00 | 10.25 | 1.75 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Albane MAHE / Albane MAHE | ROU | 11.35 | 10.01 | 1.34 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ana LODEHO / Ana LODEHO | REZ | 10.48 | 9.55 | 0.93 | 0.83 | 0.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 17/03/2019 21:16