| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe THOMAS / Zoe THOMAS | AGD | 34.46 | 15.62 | 18.84 | 4.17 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Kelynn TONNIEAU / Kelynn TONNIEAU | RED | 27.54 | 10.29 | 17.25 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lea PILLAUD / Lea PILLAUD | REZ | 25.87 | 8.20 | 17.67 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Oceane GUILLOTEAU / Oceane GUILLOTEAU | AGD | 24.74 | 8.23 | 16.51 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Maelle LAISNE / Maelle LAISNE | RED | 20.70 | 7.69 | 16.01 | 3.67 | 3.42 | 2.42 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 27/01/2019 13:37