| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille LETAILLANDIER / Camille LETAILLANDIER | REZ | 25.81 | 11.31 | 14.50 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Perrine GEOFFROY / Perrine GEOFFROY | HAV | 22.78 | 9.78 | 13.00 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Dimitri RENAUDINEAU / Dimitri RENAUDINEAU | BRS | 22.60 | 8.35 | 14.25 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Lise MAHE / Lise MAHE | REZ | 21.20 | 8.62 | 12.58 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Jade JANOWSKI / Jade JANOWSKI | ROU | 20.61 | 8.28 | 12.33 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Oceane Cecilia MBA MBA / Oceane Cecilia MBA MBA | RED | 20.20 | 8.45 | 11.75 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Zaina BACHA HELIES / Zaina BACHA HELIES | ROU | 18.90 | 7.15 | 12.25 | 2.67 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Tess BOUCHENDHOMME / Tess BOUCHENDHOMME | REZ | 17.67 | 6.43 | 11.24 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Isalyne BEGOC / Isalyne BEGOC | BRS | 16.92 | 6.00 | 10.92 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Soline PITETTI / Soline PITETTI | HAV | 16.80 | 6.13 | 10.67 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Canelle DEVINEAU / Canelle DEVINEAU | REZ | 16.32 | 6.07 | 10.25 | 2.17 | 1.83 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Gaia JOUIN LEJEUNE / Gaia JOUIN LEJEUNE | ROU | 16.12 | 6.28 | 9.84 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Cali LE MOIGNE / Cali LE MOIGNE | RED | 15.31 | 5.23 | 10.58 | 2.42 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
| 14 | Marie THUNE / Marie THUNE | REZ | 13.77 | 5.43 | 8.34 | 2.00 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Shona LECOCQ L'AZOU / Shona LECOCQ L'AZOU | ROU | 13.04 | 3.13 | 9.91 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Maud PANCHOUT / Maud PANCHOUT | ROU | 12.95 | 3.62 | 9.83 | 2.25 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Apolline AMMANN / Apolline AMMANN | BRS | 12.48 | 3.73 | 8.75 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Liza DIASFRAGA IMBAULT / Liza DIASFRAGA IMBAULT | REZ | 12.45 | 4.03 | 8.42 | 2.00 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 27/01/2019 13:37