| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eléonore GABET / Raphaël DUCLUSAUD | MEU | 18.80 | 10.80 | 8.00 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lola PERAMATO / Eliott VANNESTE | WQM | 16.59 | 9.67 | 6.92 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Eurydice ENNIQUE / Adrien CHEMIN | WQM | 15.49 | 9.32 | 6.17 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Zoé BUFFET / Alban LONGEPE | VIR | 14.04 | 8.37 | 5.67 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| PF | Performance/execution |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 27/01/2019 15:42