| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sema MALIAPIN / VIR SOLO | VIR | 42.66 | 1 | 1 |
| 2 | Julie SIMONIN / FRA SOLO | FRA | 40.75 | 2 | 2 |
| 3 | Zahra OROFARA / CER SOLO | CER | 39.39 | 4 | 3 |
| 4 | Lilou KERDUDO / VIR SOLO | VIR | 38.88 | 3 | 5 |
| 5 | Ines HARCHAOUI / FRA SOLO | FRA | 38.22 | 9 | 4 |
| 6 | Lucie COLLINO GONTIER / FRA SOLO | FRA | 37.68 | 5 | 8 |
| 7 | Eleonore SCAMPS / WQM SOLO | WQM | 37.28 | 6 | 9 |
| 8 | Ophélie CARIOU / CER SOLO | CER | 35.68 | 7 | 12 |
| 9 | Anaël OREO / ORL SOLO | ORL | 35.42 | 8 | 13 |
| 10 | Clémentine OGEL / ORL SOLO | ORL | 35.18 | 10 | 6 |
| 11 | Alix SILVA LE BARZ / ORL SOLO | ORL | 34.21 | 13 | 7 |
| 12 | Louis PENEAU / ORL SOLO | ORL | 33.79 | 12 | 10 |
| 13 | Lilou DILASSEUR / CER SOLO | CER | 33.77 | 11 | 11 |
Last Update: 27/01/2019 15:42