| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelien ROZIER-BREDON / FON SOLO | FON | 36.84 | 1 | 2 |
| 2 | Maelys BARTESCH / FRA SOLO | FRA | 34.02 | 5 | 1 |
| 3 | Eva BREDECHE / MEU SOLO | MEU | 33.21 | 2 | 5 |
| 4 | Mahaut PEYREFITTE PIETER / VIR SOLO | VIR | 32.56 | 3 | 4 |
| 5 | Nathan BOUCHKARA PETIT / MEU SOLO | MEU | 32.01 | 4 | 6 |
| 6 | Sybille DIDIER / FRA SOLO | FRA | 31.23 | 6 | 9 |
| 7 | Raphaëlle VERLEY / ORL SOLO | ORL | 30.98 | 8 | 3 |
| 8 | Nina BOLLAERT BLADEN / FON SOLO | FON | 30.07 | 7 | 11 |
| 9 | Alysé SECHER / FRA SOLO | FRA | 28.03 | 9 | 8 |
| 10 | Léonie ANDREANI / CER SOLO | CER | 27.16 | 10 | 7 |
| 11 | Emma GAUCLIN / VIR SOLO | VIR | 26.25 | 11 | 10 |
Last Update: 27/01/2019 15:42