| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celia BONELLO / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace / TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | FRA | 29.35 | 11.85 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Garance NATOLY / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace / TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | FRA | 25.86 | 9.79 | 16.07 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Lea SCHOONHEERE / CER SOLO CER-Cergy Pontoise CSG / CER-Cergy Pontoise CSG | CER | FRA | 25.30 | 10.23 | 15.07 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Elyna BADIN / GER SOLO GER-Saint Gervais DG / GER-Saint Gervais DG | GER | FRA | 25.16 | 10.31 | 14.85 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Cassandra MENUDIER / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G / LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | FRA | 24.84 | 9.01 | 15.83 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Emma LOUBEYRES / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace / TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | FRA | 24.06 | 10.73 | 13.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lisa LAISNE / RED SOLO RED-Rennes Danse Et PG / RED-Rennes Danse Et PG | RED | FRA | 23.69 | 9.43 | 14.26 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Sofia BOUBENDIR / VIR SOLO VIR-OCDV Viry Chatillon / VIR-OCDV Viry Chatillon | VIR | FRA | 22.49 | 7.99 | 14.50 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Clara LECOULS / GER SOLO GER-Saint Gervais DG / GER-Saint Gervais DG | GER | FRA | 21.54 | 8.45 | 13.09 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Hector ORTEGA-VASQUEZ / ANT SOLO ANT-Anglet Sports de Glace / ANT-Anglet Sports de Glace | ANT | FRA | 21.13 | 7.79 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Gwendoline GUILLOTEAU / AGD SOLO AGD-ASG Angers Danse / AGD-ASG Angers Danse | AGD | FRA | 19.98 | 7.57 | 12.41 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 17/02/2019 17:34