| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimie BONELLO / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace / TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | FRA | 24.12 | 10.95 | 13.17 | 3.00 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Louise DUPRAT / VIR SOLO VIR-OCDV Viry Chatillon / VIR-OCDV Viry Chatillon | VIR | FRA | 23.70 | 10.03 | 13.67 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Oceane MAS / BPC SOLO BPC-Brive Patinage Club / BPC-Brive Patinage Club | BPC | FRA | 21.34 | 8.25 | 13.09 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Celeste SAVONNET / GER SOLO GER-Saint Gervais DG / GER-Saint Gervais DG | GER | FRA | 20.19 | 8.52 | 12.67 | 2.67 | 2.42 | 2.17 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Leane INCHAUSPE / LSG SOLO LSG-Lyon CSGL / LSG-Lyon CSGL | LSG | FRA | 19.88 | 7.80 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Adelinda DELAUNE / VIR SOLO VIR-OCDV Viry Chatillon / VIR-OCDV Viry Chatillon | VIR | FRA | 19.01 | 8.09 | 10.92 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Enja SIVIC / LSG SOLO LSG-Lyon CSGL / LSG-Lyon CSGL | LSG | FRA | 18.76 | 7.18 | 11.58 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Hermance COUTEROT / VIR SOLO VIR-OCDV Viry Chatillon / VIR-OCDV Viry Chatillon | VIR | FRA | 18.00 | 7.91 | 10.09 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Louane LAGARDE / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G / LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | FRA | 16.76 | 6.34 | 10.42 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Wienide FLEURIMOND / FON SOLO FON-Union Sport. Fontenays. / FON-Union Sport. Fontenays. | FON | FRA | 16.39 | 6.80 | 9.59 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Eva BOOTH / GER SOLO GER-Saint Gervais DG / GER-Saint Gervais DG | GER | FRA | 15.89 | 5.55 | 10.34 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Juliette NADAUD / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G / LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | FRA | 14.13 | 5.64 | 8.49 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 17/02/2019 17:34