| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 64.75 | 1 | 1 |
| 2 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 61.36 | 2 | 2 |
| 3 | Lise PIERRONNE / FON SOLO | FON | 59.14 | 3 | 3 |
| 4 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 56.60 | 4 | 5 |
| 5 | Maryse PICHON / LIM SOLO | LIM | 55.63 | 5 | 7 |
| 6 | Anais BERTRAND / LIM SOLO | LIM | 55.07 | 7 | 4 |
| 7 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 52.70 | 6 | 9 |
| 8 | Louna DEBORD / ORL SOLO | ORL | 51.18 | 11 | 6 |
| 9 | Amelyne BOURDY / REI SOLO | REI | 49.42 | 10 | 11 |
| 10 | Mathilde PARADON / DIJ SOLO | DIJ | 49.38 | 9 | 12 |
| 11 | Julie SERS / CAS SOLO | CAS | 48.77 | 13 | 10 |
| 12 | Celestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 47.56 | 12 | 14 |
| 13 | Lathanya MEBALE / VIR SOLO | VIR | 47.12 | 8 | 15 |
| 14 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 46.65 | 17 | 8 |
| 15 | Katell MONNERAY / RED SOLO | RED | 46.19 | 16 | 13 |
| 16 | Leane NABAIS / VIT SOLO | VIT | 43.91 | 14 | 16 |
| 17 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 41.97 | 15 | 17 |
| 18 | Anastasia GAULTIER / MEU SOLO | MEU | 33.77 | 18 | 18 |
| WD | Maya BECCARI-NAGAMATSU / VIT SOLO | VIT |
Last Update: 09/12/2018 18:07