| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paloma GASPAR / FRA SOLO | FRA | 26.68 | 12.67 | 14.01 | 2.92 | 2.42 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Lilya GASHAEVA / REI SOLO | REI | 26.15 | 11.40 | 14.75 | 3.08 | 2.42 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Nina NICOLAS / BRS SOLO | BRS | 25.39 | 12.31 | 13.08 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Capucine LABBE / ORL SOLO | ORL | 23.54 | 11.71 | 11.83 | 2.58 | 1.92 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Lilly GADAUD / BPC SOLO | BPC | 23.19 | 9.43 | 13.76 | 2.92 | 2.42 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Lea ETIEVE / FRA SOLO | FRA | 22.78 | 10.95 | 11.83 | 2.58 | 2.17 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Marylou HOULLIER / BRS SOLO | BRS | 21.90 | 9.65 | 12.25 | 2.42 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Noemie ROGER / BRS SOLO | BRS | 20.95 | 8.70 | 12.25 | 2.42 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Anaia DESCAMPS / WQM SOLO | WQM | 20.94 | 9.03 | 11.91 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Zoe DUMENIL / REZ SOLO | REZ | 20.18 | 8.18 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Maxence DUDIT / HAV SOLO | HAV | 19.89 | 8.06 | 11.83 | 2.33 | 1.92 | 2.42 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Sofia SAGHAARD PICKERING / HAV SOLO | HAV | 19.03 | 7.43 | 12.10 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
| 13 | Carla LEGUEVACQUES / BPC SOLO | BPC | 18.68 | 8.60 | 10.08 | 2.33 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Elise LABRO / CER SOLO | CER | 18.39 | 8.47 | 9.92 | 2.25 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ninon BOYER-GIBAUD / AGD SOLO | AGD | 17.78 | 7.78 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Anaëlle DELEPINE--HERIAUD / BRS SOLO | BRS | 17.69 | 7.77 | 9.92 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Maelyne GASSAMA / REI SOLO | REI | 17.36 | 7.53 | 9.83 | 2.17 | 1.58 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Lea VENANGEON / LIM SOLO | LIM | 16.96 | 7.29 | 9.67 | 2.17 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Emma FLORES / HAV SOLO | HAV | 16.86 | 6.70 | 10.16 | 2.08 | 1.75 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Maddy BOUTILLIER / REI SOLO | REI | 16.78 | 7.86 | 8.92 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Eva COULIBALY / FON SOLO | FON | 16.43 | 7.17 | 9.26 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Roxane BIGNAUD / FRA SOLO | FRA | 16.03 | 7.19 | 8.84 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Elise FAGUET / ORL SOLO | ORL | 14.90 | 5.81 | 10.59 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 1.92 | 2.50 | 1.50 | #7 | |
| 24 | Raihana CHTCHERBININA / AGD SOLO | AGD | 14.46 | 5.96 | 8.50 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 2019-03-10 19:11