| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 62.27 | 1 | 1 |
| 2 | Flavie OLIVAR / BOR SOLO | BOR | 58.11 | 4 | 2 |
| 3 | Myrtile NAVARRO / REI SOLO | REI | 53.44 | 3 | 4 |
| 4 | Abygaelle MAHALIN / WQM SOLO | WQM | 51.05 | 7 | 3 |
| 5 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 50.14 | 5 | 5 |
| 6 | Fiona LIRANTE / BOR SOLO | BOR | 49.15 | 2 | 7 |
| 7 | Pauline GIRARDET / BAP SOLO | BAP | 47.55 | 6 | 6 |
Last Update: 04/02/2019 11:26