| FPl. | Name | Club | Points | PD | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela TAMBURRINO / WQM SOLO | WQM | 70.06 | 1 | 1 |
| 2 | Estelle FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 63.77 | 2 | 2 |
| 3 | Lison SCHAEFFER / REI SOLO | REI | 57.52 | 3 | 3 |
| 4 | Celestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 54.49 | 4 | 5 |
| 5 | Laurine VALGUEBLASSE / BEL SOLO | BEL | 52.87 | 7 | 4 |
| 6 | Amélyne BOURDY / REI SOLO | REI | 49.77 | 6 | 6 |
| 7 | Leane NABAIS / VIT SOLO | VIT | 47.42 | 5 | 8 |
| 8 | Mathilde PARADON / DIJ SOLO | DIJ | 46.66 | 8 | 7 |
Last Update: 04/02/2019 11:26