| FPl. | Name | Club | Points | P1 | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina ANDRE / Theo HARDOUIN | BRS | 107.41 | 1 | 1 |
| 2 | Marielle LOUAT / Tanguy HOLSTEYN | LSG | 97.71 | 2 | 2 |
| 3 | Minh-Hang BAROUK / Thomas SCHAMING | BOR | 90.92 | 3 | 3 |
| 4 | Oihana URBIZU ESTOMBA / Ibai URBIZU ESTOMBA | BOR | 81.16 | 5 | 4 |
| 5 | Alice GESTA / Lucas CHATAIGNOUX | BOR | 72.86 | 4 | 5 |
| WD | Sarah LYOUSSI / Maximilien RAHIER | LSG | |||
| WD | Diane VARESCON / Cyrille VANDESTOKE | LGP |
Last Update: 21/01/2019 10:01