| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelis PELLEN / BRS SOLO | BRS | 64.35 | 1 | 1 |
| 2 | Daphne GOBANCE / REI SOLO | REI | 59.88 | 3 | 2 |
| 3 | Miranda MAJNONI D INTIGNANO / MEU SOLO | MEU | 58.88 | 5 | 3 |
| 4 | Anastasia JARDAT / MEU SOLO | MEU | 58.13 | 4 | 4 |
| 5 | Mia VOINOT / LGP SOLO | LGP | 56.79 | 6 | 6 |
| 6 | Ekaterina MIRONOVA / BRS SOLO | BRS | 56.65 | 2 | 8 |
| 7 | Nell DENTON / LSG SOLO | LSG | 54.48 | 9 | 5 |
| 8 | Valentine TOURTEAUX / REI SOLO | REI | 53.07 | 7 | 9 |
| 9 | Julia AUCOUTURIER / BPC SOLO | BPC | 52.86 | 11 | 7 |
| 10 | Cyrielle PICHON / LIM SOLO | LIM | 51.05 | 10 | 10 |
| 11 | Daphne TARDIF / LGP SOLO | LGP | 50.27 | 8 | 13 |
| 12 | Clementine BRAIZE / MAV SOLO | MAV | 48.73 | 12 | 11 |
| 13 | Gwendoline JOURDAN / BRS SOLO | BRS | 47.24 | 15 | 12 |
| 14 | Maureen MEDINA / BPC SOLO | BPC | 45.02 | 13 | 14 |
| 15 | Maiwenn VILLETTE / BPC SOLO | BPC | 42.54 | 16 | 15 |
| 16 | Mati MUNOZ / CLE SOLO | CLE | 42.39 | 14 | 16 |
| 17 | Luisa NIETO / BOR SOLO | BOR | 39.64 | 17 | 18 |
| 18 | Salome SANCHEZ / BPC SOLO | BPC | 38.59 | 18 | 17 |
| 19 | Sarah BOUSQUET / BPC SOLO | BPC | 37.63 | 19 | 19 |
| 20 | Ines LACOSTE / LIM SOLO | LIM | 33.77 | 20 | 20 |
Last Update: 21/01/2019 10:01