| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin AYMOZ Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 262.65 | 1 | 1 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 226.36 | 3 | 2 |
| 3 | Adrien TESSON Champigny Csg | CHAMP | FRA | 204.61 | 5 | 3 |
| 4 | Luc ECONOMIDES Vaujany Artistique Club | VAUJA | FRA | 190.16 | 6 | 4 |
| 5 | Landry LE MAY Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 189.57 | 4 | 5 |
| 6 | Davide LEWTON-BRAIN | 38005 | MON | 176.86 | 9 | 6 |
| 7 | Tom BOUVART Annecy Sports Glace | ANNE | FRA | 172.87 | 8 | 7 |
| 8 | Xavier VAUCLIN Grenoble Isere Metropole Patinage | GRENO | FRA | 170.67 | 7 | 8 |
| 9 | Philip WARREN Champigny Csg | CHAMP | FRA | 162.24 | 10 | 9 |
| WD | Romain PONSART Charleville Mezieres Sg | CHARL | FRA |
Last Update: 15/12/2018 15:57