| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ornella MESSANA / Ornella MESSANA | BEL | 19.04 | 7.37 | 11.67 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Gaia MESSANA / Gaia MESSANA | BEL | 16.04 | 5.03 | 11.01 | 2.17 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Margot KORNER / Margot KORNER | BEL | 14.26 | 5.17 | 9.09 | 1.92 | 1.58 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Noemie SCHERRER / Noemie SCHERRER | BEL | 14.17 | 5.75 | 8.42 | 1.83 | 1.42 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Louna ROBERT / Louna ROBERT | BEL | 13.77 | 5.10 | 8.67 | 1.92 | 1.50 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Celeste DRONNE / Celeste DRONNE | AGD | 13.29 | 5.29 | 8.00 | 1.67 | 1.33 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Alice RILLET / Alice RILLET | HAV | 13.07 | 5.17 | 7.90 | 1.83 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Lola ETIEVE / Lola ETIEVE | FRA | 13.02 | 5.02 | 8.00 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Adenora VILLAMAUX / Adenora VILLAMAUX | ROU | 12.81 | 4.89 | 7.92 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Lou DUMESNIL / Lou DUMESNIL | BOR | 12.79 | 5.21 | 7.58 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Jeanne ROYER / Jeanne ROYER | CLE | 12.66 | 5.17 | 7.49 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Maéna GARCIA HERNANDEZ / Maéna GARCIA HERNANDEZ | BOR | 12.24 | 5.25 | 6.99 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Camille DUQUY NICOUD / Camille DUQUY NICOUD | GER | 11.88 | 4.72 | 7.16 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Ines LELARGE / Ines LELARGE | EPI | 11.83 | 4.67 | 7.16 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Charline PETIT / Charline PETIT | FRA | 11.80 | 4.47 | 7.33 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Manon PELLETIER VAUTHIER / Manon PELLETIER VAUTHIER | EPI | 11.16 | 4.67 | 6.99 | 1.42 | 1.33 | 1.08 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 21/04/2019 16:54