| FPl. | Name | Club | Points | P1 | P2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie LAURIA-NAVARRO / Antoine PIQUIER | BEL | 72.98 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Emie LEFEBVRE / Baptiste FERRAND | CHL | 70.18 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Ambre PERRIER GIANESINI / Joseph BOOTH | GER | 68.59 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Celia SUMBU / Louis VARESCON | LGP | 65.34 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Salome TCHERKEZIA / Virgil BECAS | LGP | 61.35 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Enola PERRIN / Angel IMBERT | CHL/CLE | 61.22 | 6 | 5 | 7 |
| 7 | Estelle BOUILLET / Tahory TADDEI- DUGUE | MEU | 57.77 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | Diane GALLIX / Elod EGYED ZSIGMOND | LGP | 56.28 | 7 | 9 | 8 |
| 9 | Taiana RICQUEBOURG / Elio ENNIQUE | WQM | 49.83 | 11 | 8 | 10 |
| 10 | Maya DELEPINE / Samuel BLANC KLAPERMAN | LSG | 48.88 | 9 | 11 | 11 |
| 11 | Lily Rose FOURREAU PALOS / Camille SAUVAGE | VIR | 48.54 | 10 | 12 | 9 |
| 12 | Hermine WALTI-RENAULT / Simon COUREAU | LSG | 43.16 | 12 | 10 | 13 |
| 13 | Levana FREITAS / Maxence FREITAS | CLE | 40.45 | 13 | 13 | 12 |
Last Update: 24/03/2019 16:52