| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clementine GESTA / Nael BECHET-GIBELOT | BOR | 15.32 | 10.47 | 4.85 | 2.00 | 1.08 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Julie GESTA / Clement RIBIERE | BOR | 15.25 | 10.93 | 4.32 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Xinyl WANG / Charles VERLAIN | LIM | 11.91 | 8.40 | 3.51 | 1.42 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36