| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceane DEMARET / BOR SOLO | BOR | 23.76 | 8.66 | 15.10 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Julie LAGOUARDE / BOR SOLO | BOR | 19.21 | 6.57 | 13.64 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Nina CHAULET / BOR SOLO | BOR | 15.43 | 5.77 | 12.66 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36