| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina CHAULET / BOR SOLO | BOR | 17.84 | 9.73 | 8.11 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Oceane DEMARET / BOR SOLO | BOR | 14.29 | 8.40 | 5.89 | 2.42 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Julie LAGOUARDE / BOR SOLO | BOR | 14.07 | 8.30 | 5.77 | 2.50 | 1.33 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36