| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena ROUVELLAT / TPA SOLO | TPA | 25.91 | 10.50 | 15.41 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ines ROSSET / CAS SOLO | CAS | 23.33 | 9.57 | 13.76 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Julie MANUCH / LIM SOLO | LIM | 23.11 | 9.70 | 13.41 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Alexane MAZIERO / BPC SOLO | BPC | 22.39 | 9.39 | 13.00 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Justine ALAUX / TSG SOLO | TSG | 19.67 | 7.00 | 12.67 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Aurelie DAVANT / ANT SOLO | ANT | 19.65 | 7.64 | 12.51 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Sara ZARDO / TSG SOLO | TSG | 17.94 | 6.77 | 11.17 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Louis CAMPINO / LIM SOLO | LIM | 17.73 | 5.90 | 11.83 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Maeva BAILLIOUX / ANT SOLO | ANT | 16.77 | 6.03 | 10.74 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36