| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna ZAHAM-FERRAND / CAS SOLO | CAS | 20.25 | 9.17 | 11.08 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Amaia HAURIE / CAS SOLO | CAS | 19.98 | 9.48 | 10.50 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Fanny GERMAIN / BPC SOLO | BPC | 17.65 | 8.16 | 9.49 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Constance CHOTARD / LIM SOLO | LIM | 15.67 | 7.34 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ambre WAGENER / BPC SOLO | BPC | 15.31 | 7.40 | 7.91 | 1.83 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Camille GOUL / LIM SOLO | LIM | 14.23 | 6.99 | 7.24 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Anaelle BIDAUD-MONDET / LIM SOLO | LIM | 14.14 | 6.73 | 7.41 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Emelle VIEL-DANINTHE / CAS SOLO | CAS | 13.81 | 6.23 | 7.58 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Pauline LOREZ / TPA SOLO | TPA | 13.58 | 5.50 | 8.08 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Andrea CARVALHO / BOR SOLO | BOR | 13.20 | 5.03 | 8.17 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36