| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amandine GOUL / LIM SOLO | LIM | 12.27 | 8.00 | 4.27 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Anais BOUALLAGUI / TSG SOLO | TSG | 11.97 | 8.00 | 3.97 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Thays FOURNES / TSG SOLO | TSG | 11.72 | 7.40 | 4.32 | 1.92 | 1.25 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ines PRIME-FREIXEDA / TSG SOLO | TSG | 11.51 | 7.60 | 3.91 | 1.67 | 1.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Anthony TYVAERT / TSG SOLO | TSG | 10.21 | 6.53 | 3.68 | 1.42 | 1.08 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ines DUPHIL / TSG SOLO | TSG | 8.29 | 5.07 | 3.22 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36