| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais BOUSSE / TSG SOLO | TSG | 12.07 | 3.23 | 8.84 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Penelope CHEVALIER / TSG SOLO | TSG | 11.45 | 2.87 | 8.58 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Cyriane GARNIER / TSG SOLO | TSG | 11.39 | 2.97 | 8.42 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Elise PROST / BPC SOLO | BPC | 10.79 | 2.87 | 7.92 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Eden BACHOUAL / TSG SOLO | TSG | 10.55 | 2.13 | 8.92 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Prescilia BACOU / TSG SOLO | TSG | 9.89 | 2.47 | 7.42 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Constance FRANCESCON / TSG SOLO | TSG | 9.65 | 2.23 | 7.42 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Paloma AUBRY / LIM SOLO | LIM | 9.34 | 2.33 | 7.01 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Enola CAMPI / TSG SOLO | TSG | 8.88 | 1.30 | 7.58 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Chloe CHANSOU / TSG SOLO | TSG | 8.40 | 1.90 | 7.00 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36