| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyriane GARNIER / TSG SOLO | TSG | 18.16 | 12.73 | 5.43 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Anais BOUSSE / TSG SOLO | TSG | 16.67 | 12.00 | 4.67 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Penelope CHEVALIER / TSG SOLO | TSG | 14.58 | 10.14 | 4.44 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Elise PROST / BPC SOLO | BPC | 12.65 | 8.86 | 3.79 | 1.50 | 1.08 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Enola CAMPI / TSG SOLO | TSG | 12.61 | 8.64 | 3.97 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Prescilia BACOU / TSG SOLO | TSG | 11.31 | 7.63 | 3.68 | 1.50 | 1.08 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Constance FRANCESCON / TSG SOLO | TSG | 10.66 | 7.44 | 3.22 | 1.25 | 0.92 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Chloe CHANSOU / TSG SOLO | TSG | 10.53 | 6.96 | 3.57 | 1.50 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Paloma AUBRY / LIM SOLO | LIM | 10.49 | 7.10 | 3.39 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Eden BACHOUAL / TSG SOLO | TSG | 10.06 | 6.66 | 3.40 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36