| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceane MAS / BPC SOLO | BPC | 17.10 | 6.93 | 10.17 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Annabel HUGUENOT / BPC SOLO | BPC | 15.17 | 6.43 | 8.74 | 2.08 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Alexane MARTINS / BPC SOLO | BPC | 13.93 | 5.09 | 8.84 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Elora FAUREL / TPA SOLO | TPA | 13.06 | 5.23 | 7.83 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Louanne LAGARDE / LIM SOLO | LIM | 12.61 | 4.44 | 8.17 | 1.83 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Juliette NADAUD / LIM SOLO | LIM | 11.17 | 4.33 | 6.84 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36