| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheyenne PUJOL / TSG SOLO | TSG | 11.50 | 3.00 | 8.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Annabella ALBERT / TSG SOLO | TSG | 9.23 | 2.47 | 6.76 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Zoe ERY-PEYTAVY / CAS SOLO | CAS | 8.89 | 2.47 | 6.42 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Juliette RIEUNAU / TSG SOLO | TSG | 8.85 | 2.60 | 6.25 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Justine RHEDON / BPC SOLO | BPC | 8.40 | 2.73 | 5.67 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Lise SAKIBOU / TSG SOLO | TSG | 8.22 | 2.47 | 6.25 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 1.42 | 1.17 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36