| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheyenne PUJOL / TSG SOLO | TSG | 15.34 | 11.14 | 4.20 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lise SAKIBOU / TSG SOLO | TSG | 14.66 | 10.86 | 3.80 | 1.58 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Annabella ALBERT / TSG SOLO | TSG | 11.42 | 7.97 | 3.45 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Justine RHEDON / BPC SOLO | BPC | 11.24 | 8.08 | 3.16 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Juliette RIEUNAU / TSG SOLO | TSG | 10.75 | 7.41 | 3.34 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Zoe ERY-PEYTAVY / CAS SOLO | CAS | 9.70 | 6.43 | 3.27 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36