| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte PLOMB / BPC SOLO | BPC | 17.01 | 12.40 | 4.61 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Maêna GARCIA-HERNANDEZ / BOR SOLO | BOR | 14.75 | 11.13 | 3.62 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Besma BOUSSOUALIN / TPA SOLO | TPA | 14.11 | 10.60 | 3.51 | 1.42 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lou DUMENIL / BOR SOLO | BOR | 12.53 | 9.27 | 3.26 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Natasha BROUSSE / LIM SOLO | LIM | 10.83 | 8.03 | 2.80 | 1.00 | 0.83 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Gabrielle VERLAIN / LIM SOLO | LIM | 10.17 | 7.60 | 2.57 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36