| Clf | Nom | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceane MAS / BPC SOLO | BPC | 39.93 | 1 | 1 |
| 2 | Alexane MARTINS / BPC SOLO | BPC | 34.43 | 2 | 3 |
| 3 | Annabel HUGUENOT / BPC SOLO | BPC | 30.87 | 4 | 2 |
| 4 | Louanne LAGARDE / LIM SOLO | LIM | 29.27 | 3 | 5 |
| 5 | Elora FAUREL / TPA SOLO | TPA | 28.63 | 5 | 4 |
| 6 | Juliette NADAUD / LIM SOLO | LIM | 23.17 | 6 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:36