| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines HALLOUCHE / BPC SOLO | BPC | 5.24 | 1.90 | 3.34 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Kaleigh SOMOKARUO / BPC SOLO | BPC | 4.17 | 2.50 | 1.67 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Camille CHAMBARET / BPC SOLO | BPC | 4.05 | 1.80 | 2.25 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Emma FROIDEFOND / BPC SOLO | BPC | 3.62 | 1.70 | 1.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Mael CHAMBARET / BPC SOLO | BPC | 3.26 | 1.17 | 2.09 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Clarisse BROUSSE / LIM SOLO | LIM | 3.26 | 1.43 | 1.83 | 0.75 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Laly FERNANDO / BPC SOLO | BPC | 3.21 | 1.63 | 2.08 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Helena BEAUSSART / BPC SOLO | BPC | 2.92 | 1.17 | 1.75 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Sophie CARPENTIER / BPC SOLO | BPC | 2.26 | 0.93 | 1.33 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| PF | Performance/execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:32