| Clf | Nom | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines HALLOUCHE / BPC SOLO | BPC | 18.90 | 1 | 1 |
| 2 | Camille CHAMBARET / BPC SOLO | BPC | 14.70 | 4 | 3 |
| 3 | Laly FERNANDO / BPC SOLO | BPC | 14.00 | 2 | 7 |
| 4 | Mael CHAMBARET / BPC SOLO | BPC | 13.94 | 3 | 5 |
| 5 | Emma FROIDEFOND / BPC SOLO | BPC | 12.67 | 5 | 4 |
| 6 | Kaleigh SOMOKARUO / BPC SOLO | BPC | 12.23 | 9 | 2 |
| 7 | Clarisse BROUSSE / LIM SOLO | LIM | 12.03 | 7 | 6 |
| 8 | Helena BEAUSSART / BPC SOLO | BPC | 11.73 | 6 | 8 |
| 9 | Sophie CARPENTIER / BPC SOLO | BPC | 10.64 | 8 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07/01/2018 16:32