| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Robyn KING / MAV SOLO | MAV |
| 2 | Séraphin AUGE / MAV SOLO | MAV |
| 3 | Louane VALLEX / CLE SOLO | CLE |
| 4 | Lina BARBE / MAV SOLO | MAV |
| 5 | William LEFEBVRE / LGP SOLO | LGP |
| 6 | HEIDI KING / MAV SOLO | MAV |
| 7 | Kristina GRIGORIAN / LSG SOLO | LSG |
| 8 | Déborah PERUGINI / MAV SOLO | MAV |
| 9 | Linda MAULINI / ANN SOLO | ANN |
| 10 | Léopold HERNANDEZ DACQUIN / LGP SOLO | LGP |
| 11 | Anais RODRIGUEZ / LSG SOLO | LSG |
| 12 | Caitlin SANDERS / VLP SOLO | VLP |
| 13 | Nancy PULLEN RED / MAV SOLO | MAV |
| 14 | Cécile RASERA / MAV SOLO | MAV |
| 15 | Jade RICHARD / MAV SOLO | MAV |
| 16 | Adèle REGINENSI / VLP SOLO | VLP |
Last Update: 28/01/2018 15:18