| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludivine DONZEL- GONET / ANN SOLO | ANN | 31.52 | 4 | 1 |
| 2 | Léandre TARDIF / LGP SOLO | LGP | 30.27 | 3 | 2 |
| 3 | Lola MURE-RAVAUD / VLP SOLO | VLP | 29.85 | 2 | 4 |
| 4 | Enja SIVIC / LSG SOLO | LSG | 29.59 | 1 | 6 |
| 5 | Lucie VERGNAUD / VLP SOLO | VLP | 26.94 | 7 | 3 |
| 6 | Jeanne ROYER / CLE SOLO | CLE | 26.59 | 5 | 8 |
| 7 | Margot RAMBAUD / VLP SOLO | VLP | 24.91 | 9 | 5 |
| 8 | Camille DUQUY NICOUD / GER SOLO | GER | 24.37 | 6 | 9 |
| 9 | Elianne CHAPMAN / MAV SOLO | MAV | 24.28 | 8 | 7 |
| 10 | Kelia BONETTO / GER SOLO | GER | 19.87 | 10 | 10 |
Last Update: 28/01/2018 15:18