| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia DOMINGUES MONTEIRO / ANN SOLO | ANN | 21.10 | 2 | 2 |
| 2 | Clémence GATIGNOL / CLE SOLO | CLE | 20.45 | 1 | 6 |
| 3 | Toscane BAUDUCCO / VLP SOLO | VLP | 20.31 | 3 | 1 |
| 4 | Toinette RODRIGUES / CLE SOLO | CLE | 17.58 | 4 | 3 |
| 5 | Nathaël BAYARD-THOMAS / VLP SOLO | VLP | 15.36 | 7 | 4 |
| 6 | Nahia MORET / CLE SOLO | CLE | 15.09 | 5 | 8 |
| 7 | Jules GUILLET / VLP SOLO | VLP | 14.25 | 8 | 5 |
| 8 | Avrah MONTCHAMP / CLE SOLO | CLE | 14.13 | 6 | 7 |
Last Update: 28/01/2018 16:39