| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toscane BAUDUCCO / VLP SOLO | VLP | 18.63 | 15.77 | 2.86 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Clémence GATIGNOL / CLE SOLO | CLE | 16.89 | 14.50 | 2.39 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nahia MORET / CLE SOLO | CLE | 15.65 | 13.43 | 2.22 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jules GUILLET / VLP SOLO | VLP | 12.26 | 10.57 | 1.69 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Toinette RODRIGUES / CLE SOLO | CLE | 12.20 | 10.10 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Avrah MONTCHAMP / CLE SOLO | CLE | 11.79 | 9.63 | 2.16 | 1.25 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 01/04/2018 10:41