| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade AUFFRET / ROU SOLO | ROU | 25.00 | 10.67 | 14.33 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 23.87 | 10.13 | 13.74 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Coralie ROCHETTE / RED SOLO | RED | 23.40 | 10.06 | 13.34 | 3.00 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Cecilia PARREIRA / BRS SOLO | BRS | 22.09 | 6.93 | 15.16 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Charlotte VAUDON / ROU SOLO | ROU | 21.64 | 7.40 | 14.74 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Alix AMOURIAUX / RED SOLO | RED | 20.96 | 9.13 | 11.83 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Laureen MONNERAY / RED SOLO | RED | 20.87 | 7.69 | 13.18 | 3.00 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Malaury DEMARE / HAV SOLO | HAV | 20.18 | 7.93 | 12.25 | 2.83 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Priscillia BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 19.78 | 6.70 | 13.08 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Oceane CASTEL / BRS SOLO | BRS | 19.61 | 6.93 | 12.68 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Annaelle NGATSONO / RED SOLO | RED | 19.42 | 6.00 | 13.92 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Titouan DEGORGE MIGAULT / REZ SOLO | REZ | 19.02 | 6.10 | 12.92 | 2.92 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Camille LOUAPRE / RED SOLO | RED | 15.76 | 5.00 | 11.26 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Lisa DUBUC / HAV SOLO | HAV | 15.17 | 4.00 | 11.17 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 28/01/2018 15:30