| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine GEOFFROY / HAV SOLO | HAV | 18.10 | 6.27 | 11.83 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Jade JANOWSKI / ROU SOLO | ROU | 16.69 | 5.36 | 11.33 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Sofia SAGHAARD PICKERING / HAV SOLO | HAV | 16.20 | 5.36 | 10.84 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Gaia JOUIN LEJEUNE / ROU SOLO | ROU | 15.92 | 5.17 | 10.75 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Clemence BARILLER / BRS SOLO | BRS | 15.73 | 5.23 | 10.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Shona LECOQ L'AZOU / ROU SOLO | ROU | 14.87 | 4.71 | 10.16 | 2.25 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 14.84 | 3.50 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Emma FLORES / HAV SOLO | HAV | 14.72 | 4.30 | 10.42 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Apolline AMMANN / BRS SOLO | BRS | 13.79 | 4.46 | 9.33 | 1.83 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Anaelle DELEPINE-HERIAUD / BRS SOLO | BRS | 13.12 | 4.20 | 8.92 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Angelina MONTABORD / REZ SOLO | REZ | 11.97 | 3.96 | 8.01 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Margot JEGADEN / BRS SOLO | BRS | 10.78 | 3.70 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Leon OLLIVIER-DUMONT / BRS SOLO | BRS | 10.09 | 2.50 | 7.59 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 28/01/2018 15:30