| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie ROCHETTE / RED SOLO | RED | 47.51 | 2 | 3 |
| 2 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 47.33 | 4 | 2 |
| 3 | Laureen MONNERAY / RED SOLO | RED | 47.02 | 1 | 7 |
| 4 | Cecilia PARREIRA / BRS SOLO | BRS | 45.91 | 3 | 4 |
| 5 | Charlotte VAUDON / ROU SOLO | ROU | 43.68 | 6 | 5 |
| 6 | Jade AUFFRET / ROU SOLO | ROU | 43.60 | 8 | 1 |
| 7 | Annaelle NGATSONO / RED SOLO | RED | 41.88 | 5 | 11 |
| 8 | Titouan DEGORGE MIGAULT / REZ SOLO | REZ | 39.78 | 7 | 12 |
| 9 | Alix AMOURIAUX / RED SOLO | RED | 39.34 | 9 | 6 |
| 10 | Malaury DEMARE / HAV SOLO | HAV | 38.10 | 10 | 8 |
| 11 | Priscillia BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 37.40 | 11 | 9 |
| 12 | Oceane CASTEL / BRS SOLO | BRS | 35.67 | 12 | 10 |
| 13 | Camille LOUAPRE / RED SOLO | RED | 30.11 | 13 | 13 |
| 14 | Lisa DUBUC / HAV SOLO | HAV | 29.37 | 14 | 14 |
Last Update: 28/01/2018 15:30