| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin GENTY / ROU SOLO | ROU | 7.52 | 3.44 | 4.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Emma LEVASSEUR / ROU SOLO | ROU | 7.15 | 3.07 | 4.08 | 1.75 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Raihana CHTCHERBININA / AGD SOLO | AGD | 6.99 | 3.57 | 3.42 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Victoire CHARIER / REZ SOLO | REZ | 6.44 | 3.27 | 3.17 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Annaelle POGU / RED SOLO | RED | 6.33 | 3.33 | 3.00 | 1.83 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Anais EDAU / REZ SOLO | REZ | 5.75 | 3.00 | 2.75 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Apoline VILLEGER / REZ SOLO | REZ | 5.70 | 3.20 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Lucie PELARD / RED SOLO | RED | 5.67 | 3.00 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Lea FABISIAK / RED SOLO | RED | 5.21 | 2.87 | 2.84 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Pauline CHOLLET / AGD SOLO | AGD | 4.63 | 2.30 | 2.33 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Manon GLOAGUEN / RED SOLO | RED | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Carole BONIN / RED SOLO | RED | 4.18 | 1.93 | 2.25 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Arwen LEGRAND / REZ SOLO | REZ | 3.11 | 2.36 | 1.75 | 1.08 | 0.67 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Anouk BOURREAU / REZ SOLO | REZ | 2.51 | 0.93 | 1.58 | 1.00 | 0.58 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| PF | Performance/execution |
Last Update: 28/01/2018 14:31