| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaia JOUIN LEJEUNE / ROU SOLO | ROU | 16.15 | 5.64 | 11.01 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Jade JANOWSKI / ROU SOLO | ROU | 16.09 | 5.50 | 10.59 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Perrine GEOFFROY / HAV SOLO | HAV | 15.64 | 5.64 | 10.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Clemence BARILLER / BRS SOLO | BRS | 15.63 | 4.97 | 10.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Ninon BOYER-GIBAUD / AGD SOLO | AGD | 15.53 | 5.37 | 10.16 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Emma FLORES / HAV SOLO | HAV | 15.43 | 5.10 | 10.33 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Sofia SAGHAARD PICKERING / HAV SOLO | HAV | 15.25 | 4.83 | 10.42 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Maud PANCHOUT / ROU SOLO | ROU | 15.25 | 5.24 | 10.01 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Anaelle DELEPINE-HERIAUD / BRS SOLO | BRS | 14.59 | 5.09 | 9.50 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Angelina MONTABORD / REZ SOLO | REZ | 14.17 | 5.50 | 8.67 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Apolline AMMANN / BRS SOLO | BRS | 14.05 | 4.97 | 9.08 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Anaëlle POGU / RED SOLO | RED | 12.93 | 4.60 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Margot JEGADEN / BRS SOLO | BRS | 11.30 | 4.56 | 7.74 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Manon GLOAGUEN / RED SOLO | RED | 10.96 | 4.97 | 6.49 | 1.58 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Leon OLLIVIER-DUMONT / BRS SOLO | BRS | 10.06 | 2.97 | 7.09 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 18/03/2018 15:08