| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia MULOT / EPI SOLO | EPI | 39.56 | 1 | 1 |
| 2 | Manon LALLEMAND / EPI SOLO | EPI | 38.64 | 3 | 2 |
| 3 | Agathe JACQUEMIN / EPI SOLO | EPI | 36.08 | 4 | 4 |
| 4 | Cleo BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 35.72 | 6 | 3 |
| 5 | Adele RETAILLEAU / EPI SOLO | EPI | 35.66 | 5 | 5 |
| 6 | Lou Ann JUSSAUME / REI SOLO | REI | 35.23 | 2 | 6 |
| 7 | Margaux GUARINOS / EPI SOLO | EPI | 30.29 | 7 | 8 |
| 8 | Paola CALLEGARI / REI SOLO | REI | 29.99 | 8 | 7 |
| 9 | Laura LARCHER / EPI SOLO | EPI | 25.57 | 9 | 9 |
Last Update: 07/01/2018 13:45