| FPl. | Name | Club | Points | PD | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou BOURLIAUD / REI SOLO | REI | 47.26 | 1 | 1 |
| 2 | Eglantine DACHICOURT / DIJ SOLO | DIJ | 43.46 | 2 | 4 |
| 3 | Floriane GOUALARD / BAP SOLO | BAP | 40.72 | 3 | 5 |
| 4 | Celia DAVID / EPI SOLO | EPI | 40.22 | 5 | 2 |
| 5 | Sarah DELORME / DIJ SOLO | DIJ | 40.07 | 4 | 3 |
| 6 | Chloe MANGEL / EPI SOLO | EPI | 35.49 | 7 | 6 |
| 7 | Marie Gaelle PENOT / DIJ SOLO | DIJ | 34.26 | 8 | 7 |
| 8 | Valentine TARNIER / DIJ SOLO | DIJ | 34.20 | 6 | 8 |
Last Update: 25/02/2018 13:47