| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou DILASSEUR / CER SOLO | CER | 14.28 | 12.00 | 2.28 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Charline BENSSASSI-CHENET / VIT SOLO | VIT | 9.90 | 8.50 | 1.40 | 1.42 | 0.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ophélie CARIOU / CER SOLO | CER | 9.88 | 8.60 | 1.28 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Zoé BUFFET / VIR SOLO | VIR | 9.69 | 8.40 | 1.29 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Zahra OROFARA / CER SOLO | CER | 9.58 | 8.00 | 1.58 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Eglantine DAUNY / VIR SOLO | VIR | 8.90 | 7.50 | 1.40 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Tara MENEU / VIT SOLO | VIT | 8.05 | 7.00 | 1.05 | 0.92 | 0.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Lola COELHO / VIR SOLO | VIR | 8.01 | 7.07 | 0.94 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Aminata DOUGOUNO / FON SOLO | FON | 7.50 | 5.93 | 1.57 | 0.83 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Léanne RAYOT DOMINGUEZ / FRA SOLO | FRA | 6.63 | 5.70 | 0.93 | 0.50 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ambroise DEPIRU GUETTIER / MEU SOLO | MEU | 5.94 | 5.30 | 0.64 | 0.58 | 0.33 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| TI | Mesure |
Last Update: 01/04/2018 13:36