| FPl. | Name | Club | Points | PD | LL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou DILASSEUR / CER SOLO | CER | 19.42 | 1 | 2 |
| 2 | Zahra OROFARA / CER SOLO | CER | 14.84 | 5 | 1 |
| 3 | Ophélie CARIOU / CER SOLO | CER | 14.67 | 3 | 4 |
| 4 | Zoé BUFFET / VIR SOLO | VIR | 14.17 | 4 | 5 |
| 5 | Tara MENEU / VIT SOLO | VIT | 12.92 | 7 | 3 |
| 6 | Charline BENSSASSI-CHENET / VIT SOLO | VIT | 12.87 | 2 | 7 |
| 7 | Eglantine DAUNY / VIR SOLO | VIR | 11.33 | 6 | 9 |
| 8 | Lola COELHO / VIR SOLO | VIR | 10.45 | 8 | 8 |
| 9 | Aminata DOUGOUNO / FON SOLO | FON | 9.87 | 9 | 10 |
| 10 | Ambroise DEPIRU GUETTIER / MEU SOLO | MEU | 9.10 | 11 | 6 |
| 11 | Léanne RAYOT DOMINGUEZ / FRA SOLO | FRA | 8.74 | 10 | 11 |
Last Update: 01/04/2018 13:36