| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarisse FENAERT / MEU SOLO | MEU | 23.96 | 9.30 | 14.66 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Margot BIZET / FRA SOLO | FRA | 23.34 | 8.50 | 14.84 | 3.25 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Roxane NICOLAS / WQM SOLO | WQM | 23.31 | 8.56 | 15.75 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Serena FERRERI / MEU SOLO | MEU | 22.96 | 8.63 | 14.33 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Pauline RIQUEBOURG / WQM SOLO | WQM | 21.86 | 7.70 | 14.16 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Zoé PEREIRA / VIT SOLO | VIT | 21.47 | 7.30 | 14.17 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Laurianne MASSON / MEU SOLO | MEU | 21.29 | 8.03 | 13.26 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Rose KAKHRIAN / FON SOLO | FON | 20.86 | 6.86 | 14.50 | 3.42 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Joanna VIEIRA / FON SOLO | FON | 20.77 | 6.44 | 14.83 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Dylan THOMAS / FON SOLO | FON | 20.46 | 7.30 | 13.16 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Chloé QUINQUIS / MEU SOLO | MEU | 20.41 | 5.90 | 14.51 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Anais TINAJERO / WQM SOLO | WQM | 17.75 | 5.16 | 13.09 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Mattéo LASSALE / FRA SOLO | FRA | 15.26 | 1.93 | 13.33 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 03/12/2017 10:30